المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح لموسم 2011 - 2012 حسب المحافظات | ||||||||||||||
The planted area ,production and yield of wheat crop for the season 2011 - 2012 by governorates | ||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج : طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||
المحافظة | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | governorates | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Total of area | Total of production | Yield | ||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | |||||
الحسكه | 71624 | 217726 | 233052 | 700202 | 3225 | 142457 | 259831 | 52080 | 73203 | 311 | 691638 | 1058537 | 1530 | AL- Hasakeh |
الرقة | 54973 | 86993 | 264478 | 436309 | 4936 | 632 | 23946 | 91 | 2640 | 111 | 166544 | 703518 | 4224 | AL- Rakka |
دير الزور | 43919 | 45274 | 132217 | 137628 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89193 | 269845 | 3025 | Deir -ez-Zor |
حلب | 54602 | 94718 | 214600 | 376867 | 3961 | 76068 | 104297 | 84963 | 123743 | 1157 | 329685 | 800173 | 2427 | Aleppo |
ادلب | 9580 | 21644 | 38463 | 86243 | 3994 | 20710 | 15973 | 36677 | 27313 | 1744 | 67907 | 188697 | 2779 | Idleb |
حمص | 12269 | 3028 | 52001 | 12999 | 4249 | 17143 | 3821 | 28345 | 6655 | 1670 | 36261 | 100000 | 2758 | Homs |
حماه | 40119 | 34155 | 149258 | 131812 | 3784 | 9772 | 6528 | 17044 | 13265 | 1859 | 90574 | 311380 | 3438 | Hama |
اللاذقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 754 | 3793 | 1460 | 1906 | 2756 | 5253 | 1906 | Lattakia |
طرطوس | 2802 | 774 | 10368 | 2842 | 3694 | 7039 | 939 | 9172 | 1344 | 1318 | 11555 | 23726 | 2053 | Tartous |
ريف دمشق | 5724 | 2218 | 18675 | 7289 | 3269 | 1154 | 467 | 1371 | 575 | 1200 | 9563 | 27909 | 2918 | Damascus Rural |
درعا | 14767 | 103 | 47264 | 307 | 3199 | 54803 | 1207 | 46829 | 878 | 852 | 70880 | 95278 | 1344 | Dar'a |
السويداء | 81 | 126 | 192 | 56 | 1195 | 20163 | 6705 | 13228 | 4064 | 644 | 27075 | 17539 | 648 | AL -Sweida |
القنيطرة | 1545 | 19 | 1937 | 24 | 1254 | 7619 | 0 | 5280 | 0 | 693 | 9183 | 7241 | 789 | Quneitra |
المجموع | 312005 | 506778 | 1162507 | 1892578 | 3731 | 359563 | 424467 | 298872 | 255139 | 707 | 1602813 | 3609096 | 2252 | Total |
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري لموسم 2011 - 2012 حسب المحافظات | ||||||||||||||
The planted area ,production and yield of soft wheat crop for the season 2011 - 2012 by governorates | ||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج : طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||
المحافظة | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | governorates | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Total of area | Total of production | Yield | ||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | |||||
الحسكه | 36186 | 110703 | 113850 | 347440 | 3140 | 97275 | 167712 | 30599 | 43399 | 279 | 411876 | 535287 | 1300 | AL- Hasakeh |
الرقة | 20793 | 60028 | 102243 | 298483 | 4958 | 627 | 23933 | 91 | 2640 | 111 | 105381 | 403456 | 3829 | AL- Rakka |
دير الزور | 24950 | 24084 | 75589 | 74189 | 3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49034 | 149778 | 3055 | Deir -ez-Zor |
حلب | 37374 | 65959 | 148564 | 260770 | 3961 | 58550 | 74006 | 57071 | 70907 | 965 | 235889 | 537312 | 2278 | Aleppo |
ادلب | 3802 | 9897 | 16303 | 42333 | 4280 | 13069 | 10170 | 21582 | 14986 | 1574 | 36938 | 95204 | 2577 | Idleb |
حمص | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Homs |
حماه | 5782 | 4938 | 22789 | 17862 | 3792 | 131 | 119 | 330 | 300 | 2520 | 10970 | 41281 | 3763 | Hama |
اللاذقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | Lattakia |
طرطوس | 2592 | 699 | 9804 | 2647 | 3784 | 498 | 148 | 714 | 238 | 1475 | 3936 | 13404 | 3405 | Tartous |
ريف دمشق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Damascus Rural |
درعا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dar'a |
السويداء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AL -Sweida |
القنيطرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quneitra |
المجموع | 131479 | 276308 | 489142 | 1043724 | 3759 | 170175 | 276094 | 110386 | 132470 | 544 | 854056 | 1775722 | 2079 | Total |
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2011 - 2012 حسب المحافظات | ||||||||||||||
The planted area ,production and yield of Durum wheat crop for the season 2011 - 2012 by governorates | ||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج : طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||
المحافظة | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | governorates | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Total of area | Total of production | Yield | ||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | |||||
الحسكه | 35438 | 107023 | 119202 | 352762 | 3313 | 45182 | 92119 | 21482 | 29804 | 374 | 279762 | 523250 | 1870 | AL- Hasakeh |
الرقة | 34180 | 26965 | 162235 | 137826 | 4907 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61163 | 300062 | 4906 | AL- Rakka |
دير الزور | 18969 | 21190 | 56628 | 63439 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40159 | 120067 | 2990 | Deir -ez-Zor |
حلب | 17228 | 28759 | 66036 | 116097 | 3961 | 17518 | 30291 | 27891 | 52836 | 1689 | 93796 | 262861 | 2802 | Aleppo |
ادلب | 5778 | 11747 | 22161 | 43910 | 3770 | 7641 | 5803 | 15095 | 12327 | 2040 | 30969 | 93493 | 3019 | Idleb |
حمص | 12269 | 3028 | 52001 | 12999 | 4249 | 17143 | 3821 | 28345 | 6655 | 1670 | 36261 | 100000 | 2758 | Homs |
حماه | 34337 | 29217 | 126469 | 113951 | 3783 | 9641 | 6409 | 16714 | 12965 | 1849 | 79604 | 270099 | 3393 | Hama |
اللاذقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 747 | 3793 | 1460 | 1928 | 2724 | 5253 | 1928 | Lattakia |
طرطوس | 210 | 76 | 564 | 195 | 2658 | 6541 | 792 | 8458 | 1105 | 1304 | 7619 | 10323 | 1355 | Tartous |
ريف دمشق | 5724 | 2218 | 18675 | 7289 | 3269 | 1154 | 467 | 1371 | 575 | 1200 | 9563 | 27909 | 2918 | Damascus Rural |
درعا | 14767 | 103 | 47264 | 307 | 3199 | 54803 | 1207 | 46829 | 878 | 852 | 70880 | 95278 | 1344 | Dar'a |
السويداء | 81 | 126 | 192 | 56 | 1195 | 20163 | 6705 | 13228 | 4064 | 2720 | 27075 | 17539 | 648 | AL -Sweida |
القنيطرة | 1545 | 19 | 1937 | 24 | 1254 | 7619 | 0 | 5280 | 0 | 693 | 9183 | 7241 | 789 | Quneitra |
المجموع | 180526 | 230470 | 673365 | 848854 | 3704 | 189388 | 148373 | 188486 | 122669 | 921 | 748758 | 1833374 | 2449 | Total |